Автоматизация инженерных систем в Щёлково
Прайс-лист
Важно: оплата за выезд мастера производится наличными и возвращается клиенту в случае заказа монтажа.
Важно: приведены минимальные цены, соответствующие выбору оборудования категории «Эконом». При выборе оборудования более высокой категории цены корректируются на коэффициент сложности монтажа.
Важно: минимальная стоимость работ составляет 25'500 руб.
Вид работ | Стоимость |
Выезд мастера по городу | 850 руб. |
Выезд мастера за город | 850 руб. + 30 руб./км |
Монтаж и настройка контроллера (1-2 управляющих выхода) | 4000 руб./шт. |
Монтаж контроллера управления котлом и отоплением | 13200 руб./шт. |
Монтаж и настройка механического термостата | 1200 руб./шт. |
Монтаж и настройка электронного термостата | 1600 руб./шт. |
Монтаж и настройка недельного термостата | 2200 руб./шт. |
Монтаж термостата внутрипольного конвектора с вентилятором | 4000 руб./шт. |
Монтаж реле давления с сигнализацией | 4000 руб./шт. |
Организация защиты сухого хода насоса | 4000 руб./шт. |
Монтаж датчика уличной температуры котла | 2200 руб./шт. |
Монтаж датчика температуры бойлера | 1200 руб./шт. |
Монтаж сервопривода трехходового клапана | 1200 руб./шт. |
Монтаж коллекторного сервопривода | 1200 руб./шт. |
Монтаж электрощитка бытовой котельной | 5500 руб./шт. |
Монтаж реле протока | 3600 руб./шт. |
Монтаж частотной автоматики на насос | 3600 руб./шт. |
Электроподключение котла и циркуляционного насоса | 1200 руб./шт. |
Монтаж автоматики насоса | 2400 руб./шт. |
Монтаж автоматики погружного насоса | 2400 руб./шт. |
Монтаж электрощитка котельной | 3600 руб./шт. |
Электроподключение соленоидного клапана | 1200 руб./шт. |
Электроподключение температурного реле | 1200 руб./шт. |
Сборка щита управления автоматикой | 51000 руб./шт. |
+ Еще услуги |